福布斯彩票APPCPC(D30A6系列叉车
1、A6叉车增加了液压油散热器,保证液压油温度不会持续升高,有利于延长密封件的寿命,特别适合于作业时间比较长的工况
项目Item | 单位 | CPC30A(A6) | CPCD30A(A6) | CPC35A(A6) | 福布斯彩票APPCPCD35A(A6) | |||
福布斯彩票APP额定起重量(Rated capacity) | kg | 3000 | 3000 | |||||
载荷中心距( Load center) | mm | 500 | ||||||
最大起升高度(Max. lifting height) | mm | 3000 | ||||||
货叉自由起升高度(Fork free lift height) | mm | 145 | ||||||
福布斯彩票APP最大起升速度(满载/空载)(Max. lifting speed (loaded/unlaoded)) | mm/s | 430/450 | 440/460 | |||||
福布斯彩票APP下降速度(满载/空载)(Max. lowering speed (loaded/unlaoded)) | mm/s | 460/480 | 435/480 | |||||
门架倾角(前/后)( Tilt angle (fwd / bwd)) | ° | 6/12 | ||||||
传动形式(Transmissions type) | 机械 | 液力 | 机械 | 液力 | ||||
福布斯彩票APP最大行驶速度(I档/Ⅱ档)( Max. travel speed (Ⅰ/Ⅱ)) | km/h | 8/19 | 19 | 8/19 | 19 | |||
最大爬坡度(满/空载)Max. Gradeability(loaded / unloaded) | % | 20/20 | 18/20 | 15/20 | 16.5/20 | |||
最大牵引力(Max. Drawbar Pull) | k.N | 20 | 16.8 | 20 | 16.8 | |||
最小转弯半径(Turning Radius) | mm | 2400 | 2450 | |||||
外形尺寸 | 福布斯彩票APP总长(无货叉)(Length to Fork Face) | mm | 2705 | 2748 | ||||
总宽(Overall Width) | mm | 1225 | ||||||
福布斯彩票APP门架不起升高度(Mast lowered height) | mm | 2080 | ||||||
门架起升时高度(Mast extended height) | mm | 4146 | ||||||
福布斯彩票APP护顶架高度(Overhead guard height) | mm | 2170 | ||||||
最小离地间隙(Ground clearance) | mm | 135 | ||||||
福布斯彩票APP货叉尺寸(长×宽×厚)(Fork size (length×width×thick)) | mm | 福布斯彩票APP1070×122×45 | 福布斯彩票APP1070×122×50 | |||||
货叉调距范围 | 272~1072 | |||||||
轴距(Wheel base) | mm | 1700 | ||||||
轮距(Track) | 前轮(Front) | mm | 1000 | |||||
后轮(Rear) | mm | 980 | ||||||
福布斯彩票APP悬距(前/后)Fork/Rear Overhang | mm | 471/534 | 476/572 | |||||
福布斯彩票APP最小直角通道宽度(Right Angle Stack) | mm | 2190 | 2243 | |||||
最小直角堆垛通道宽度 | mm | 4141 | 4191 | |||||
重量(Weight) | 自重(Service Weight) | Unlaod | kg | 4170 | 4230 | 4370 | 4430 | |
桥载(Axle Load) | 福布斯彩票APP前桥(满载/空载)Loaded/unloaded | 6350/1620 | 6400/1650 | 7040/1570 | 7080/1580 | |||
福布斯彩票APP后桥(满载/空载)Loaded/unloaded | 820/2550 | 830/2580 | 830/2800 | 850/2850 | ||||
轮胎(Tire) | 数量(前/后) | 2/2 | ||||||
尺寸 | 前轮(Front) | 福布斯彩票APP28×9-15-14PR | ||||||
后轮(Front) | 福布斯彩票APP6.50-10-10PR | |||||||
制动形式(Brakes) | 停车制动 | 机械/手动式 | ||||||
行车制动 | 液力/踏板式 |
版权所有©江西众邦工业设备福布斯彩票APP
电话:13699538808 2362929736 E-mail:jxzblg@163.com 2362929736@qq.com 地址:江西省南昌市昌东大道1888号柳工叉车